| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 Stewart,Scott | 0 | 1 - 0 | 0 | 18 Thomson,Kynan | ![]() |
| 2 | ![]() | 19 Biju,Alberto | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 Furlong,Jordan | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 Song,Sam | 0 | 1 - 0 | 0 | 20 Dissanayake,Methuja | ![]() |
| 4 | ![]() | 21 Block,Nigel | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 Loveband,Robert | ![]() |
| 5 | ![]() | 5 Van Riel,Bas | 0 | 1 - 0 | 0 | 22 McQue,Peter | ![]() |
| 6 | ![]() | 23 Thekkan,Maximus | 0 | 1 - 0 | 0 | 6 Brotheridge,Jamie | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 Cook,Patrick | 0 | 1 - 0 | 0 | 24 Lambrou,Ryan | ![]() |
| 8 | ![]() | 25 Allott,Nathan | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 Harrison,Harrison | ![]() |
| 9 | ![]() | 9 Jyani,Vipin | 0 | 1 - 0 | 0 | 26 Jacob,Zachariah | ![]() |
| 10 | ![]() | 27 Mewett,Lachlan | 0 | 0 - 1 | 0 | 10 Marko,Paja | ![]() |
| 11 | ![]() | 11 Perrin,Kevin J | 0 | 1 - 0 | 0 | 28 Brogan,Luke | ![]() |
| 12 | ![]() | 29 Rajki,Steven | 0 | 1 - 0 | 0 | 12 Stickland,Peter | ![]() |
| 13 | ![]() | 13 Ware,Lucas | 0 | 1 - 0 | 0 | 30 Inglis,James | ![]() |
| 14 | ![]() | 31 Ryan,Sue | 0 | 0 - 1 | 0 | 14 Laffey,Julian | ![]() |
| 15 | ![]() | 15 Oppenheim,Tom | 0 | 1 - 0 | 0 | 32 Stewart,Berkin | ![]() |
| 16 | ![]() | 33 Stewart,Darel | 0 | 0 - 1 | 0 | 16 Barnett,Jasan | ![]() |
| 17 | ![]() | 17 Heawood,Oscar | 0 | 1 - 0 | 0 | 34 Dunne,Graeme | ![]() |
| 18 | ![]() | 35 Dissanayake,Minuka | 0 | ½ | 0 | ( bye ) |

