Rapid Play 2

Ballarat (AUS)
23/07/2026 - 30/07/2026

National History Cards

1 FM Rutherford,Simon A , K= 0, Elo=2156, ID=3086063
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 De Saram,Joshua 809 1.0 5.0
2 B 17 Moon,Patrick 1100 1.0 1.0
3 W 10 Marko,Paja 1336 1.0 4.0
4 B 6 Loveband,Robert 1479 1.0 5.0
5 W 2 CM Smith,Declan 1922 0.0 6.0
6 B 8 Cook,Patrick 1389 1.0 4.0

2 CM Smith,Declan , K= 0, Elo=1922, ID=3206544
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 Sabharwal,Armaan 800 1.0 2.0
2 W 18 Barnett,Jasan 1049 1.0 1.0
3 B 13 Leckie,Michael 1233 1.0 4.0
4 W 5 Van Riel,Bas 1485 1.0 4.0
5 B 1 FM Rutherford,Simon A 2156 1.0 5.0
6 W 12 Thomson,Kynan 1275 1.0 4.0

3 Stewart,Scott , K= 0, Elo=1580, ID=3097565
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 Chakraborty,Aishik 779 1.0 3.0
2 B 19 Biju,Alberto 1038 1.0 3.5
3 W 14 Wang,Ricky 1231 0.5 3.5
4 B 8 Cook,Patrick 1389 0.5 4.0
5 W 24 Allen,Leopold 900 1.0 3.0
6 W 25 Wang,Terrance 900 0.0 5.0

4 Jacobs,Rodney M , K= 0, Elo=1493, ID=3077254
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 Stanley,Johan 766 1.0 4.0
2 W 20 Laffey,Julian 1006 0.5 2.5
3 B 28 Lambrou,Ryan 865 1.0 3.0
4 W 14 Wang,Ricky 1231 1.0 3.5
5 B 5 Van Riel,Bas 1485 0.0 4.0
6 W 23 Oppenheim,Tom 978 1.0 3.5

5 Van Riel,Bas , K= 0, Elo=1485, ID=3086726
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Jacob,Zachariah 751 1.0 3.0
2 B 21 Broughton,Michael 1000 1.0 2.5
3 W 23 Oppenheim,Tom 978 1.0 3.5
4 B 2 CM Smith,Declan 1922 0.0 6.0
5 W 4 Jacobs,Rodney M 1493 1.0 4.5
6 B 31 De Saram,Joshua 809 0.0 5.0

6 Loveband,Robert , K= 0, Elo=1479, ID=3125213
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Zhang,Jimmy 733 1.0 4.0
2 W 22 Ling,Barney 1000 1.0 1.0
3 B 25 Wang,Terrance 900 1.0 5.0
4 W 1 FM Rutherford,Simon A 2156 0.0 5.0
5 B 34 Stanley,Johan 766 1.0 4.0
6 W 13 Leckie,Michael 1233 1.0 4.0

7 Perrin,Kevin J , K= 0, Elo=1404, ID=3082740
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 Allott,Nathan 700 1.0 1.0
2 B 23 Oppenheim,Tom 978 0.0 3.5
3 W 12 Thomson,Kynan 1275 0.0 4.0
4 B 43 Cirvydas,Riley 573 0.5 1.5
5 W 21 Broughton,Michael 1000 1.0 2.5
6 W 36 Zhang,Jimmy 733 0.0 4.0

8 Cook,Patrick , K= 0, Elo=1389, ID=3072682
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 Moon,Danielle 700 1.0 3.0
2 W 24 Allen,Leopold 900 1.0 3.0
3 B 41 Inglis,James 603 1.0 4.0
4 W 3 Stewart,Scott 1580 0.5 4.0
5 B 12 Thomson,Kynan 1275 0.5 4.0
6 W 1 FM Rutherford,Simon A 2156 0.0 5.0

9 Jyani,Vipin , K= 0, Elo=1340, ID=3200325
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 Sagar,Dev 680 1.0 3.0
2 B 25 Wang,Terrance 900 0.0 5.0
3 W 31 De Saram,Joshua 809 0.0 5.0
4 B 49 Qian,Colin 500 1.0 2.0
5 W 33 Chakraborty,Aishik 779 1.0 3.0
6 B 41 Inglis,James 603 0.5 4.0

10 Marko,Paja , K= 0, Elo=1336, ID=3080124
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 Mewett,Lachlan 636 1.0 1.0
2 W 26 Sebastian,Davin 886 1.0 2.0
3 B 1 FM Rutherford,Simon A 2156 0.0 5.0
4 W 30 Dissanayake,Methuja 838 1.0 3.5
5 B 25 Wang,Terrance 900 0.0 5.0
6 W 28 Lambrou,Ryan 865 1.0 3.0

11 Stickland,Peter , K= 0, Elo=1286, ID=3199710
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 Inglis,James 603 0.0 4.0
2 B 45 Nawinprabhu,Mridul 520 1.0 2.0
3 W 32 Sabharwal,Armaan 800 1.0 2.0
4 B 26 Sebastian,Davin 886 1.0 2.0
5 W 31 De Saram,Joshua 809 0.0 5.0
6 B 29 Colgrave,Morgan 852 0.0 4.0

12 Thomson,Kynan , K= 0, Elo=1275, ID=3223355
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 De Saram,Jayasuriya 600 1.0 2.0
2 W 28 Lambrou,Ryan 865 0.5 3.0
3 B 7 Perrin,Kevin J 1404 1.0 2.5
4 W 20 Laffey,Julian 1006 1.0 2.5
5 W 8 Cook,Patrick 1389 0.5 4.0
6 B 2 CM Smith,Declan 1922 0.0 6.0

13 Leckie,Michael , K= 0, Elo=1233, ID=3199706
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 Cirvydas,Riley 573 1.0 1.5
2 B 27 Ivory,Trevor 885 1.0 1.0
3 W 2 CM Smith,Declan 1922 0.0 6.0
4 B 29 Colgrave,Morgan 852 1.0 4.0
5 W 44 Colgrave,Rory 543 1.0 3.0
6 B 6 Loveband,Robert 1479 0.0 5.0

14 Wang,Ricky , K= 0, Elo=1231, ID=3205494
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 Colgrave,Rory 543 1.0 3.0
2 W 30 Dissanayake,Methuja 838 1.0 3.5
3 B 3 Stewart,Scott 1580 0.5 4.0
4 B 4 Jacobs,Rodney M 1493 0.0 4.5
5 W 23 Oppenheim,Tom 978 0.0 3.5
6 W 20 Laffey,Julian 1006 1.0 2.5

15 Guha,Shanaya , K= 0, Elo=1208, ID=3208331
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 W 60 Dissanayake,Minuka 100 1.0 2.5
5 B 51 Berkheit,Lavina 400 1.0 2.0
6 W 45 Nawinprabhu,Mridul 520 1.0 2.0

16 Weerakkody,Anirudh , K= 0, Elo=1119, ID=0011336
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 Nawinprabhu,Mridul 520 1.0 2.0
2 B 29 Colgrave,Morgan 852 0.0 4.0
3 W 33 Chakraborty,Aishik 779 1.0 3.0
4 B 31 De Saram,Joshua 809 0.0 5.0
5 W 35 Jacob,Zachariah 751 1.0 3.0
6 B 44 Colgrave,Rory 543 1.0 3.0

17 Moon,Patrick , K= 0, Elo=1100, ID=3225594
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 46 Chiswell,Jordan 500 1.0 2.0
2 W 1 FM Rutherford,Simon A 2156 0.0 5.0
3 B 34 Stanley,Johan 766 0.0 4.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

18 Barnett,Jasan , K= 0, Elo=1049, ID=3182161
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 47 Harris,Ethan 500 1.0 1.5
2 B 2 CM Smith,Declan 1922 0.0 6.0
3 W 35 Jacob,Zachariah 751 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

19 Biju,Alberto , K= 0, Elo=1038, ID=3215563
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 48 Obadina,Wale 500 1.0 1.0
2 W 3 Stewart,Scott 1580 0.0 4.0
3 B 36 Zhang,Jimmy 733 1.0 4.0
4 W 34 Stanley,Johan 766 0.0 4.0
5 B 46 Chiswell,Jordan 500 1.0 2.0
6 W 30 Dissanayake,Methuja 838 0.5 3.5

20 Laffey,Julian , K= 0, Elo=1006, ID=3199721
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 Qian,Colin 500 1.0 2.0
2 B 4 Jacobs,Rodney M 1493 0.5 4.5
3 W 29 Colgrave,Morgan 852 1.0 4.0
4 B 12 Thomson,Kynan 1275 0.0 4.0
5 W 41 Inglis,James 603 0.0 4.0
6 B 14 Wang,Ricky 1231 0.0 3.5

21 Broughton,Michael , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 Tewhite,Ziggy 500 1.0 1.0
2 W 5 Van Riel,Bas 1485 0.0 4.0
3 B 38 Moon,Danielle 700 0.5 3.0
4 W 44 Colgrave,Rory 543 0.0 3.0
5 B 7 Perrin,Kevin J 1404 0.0 2.5
6 W 56 Hemachandra,Senura R 250 1.0 1.5

22 Ling,Barney , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 Berkheit,Lavina 400 1.0 2.0
2 B 6 Loveband,Robert 1479 0.0 5.0
3 W 39 Sagar,Dev 680 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

23 Oppenheim,Tom , K= 0, Elo= 978, ID=3138034
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 Yao,Joseph 400 1.0 2.0
2 W 7 Perrin,Kevin J 1404 1.0 2.5
3 B 5 Van Riel,Bas 1485 0.0 4.0
4 W 41 Inglis,James 603 0.5 4.0
5 B 14 Wang,Ricky 1231 1.0 3.5
6 B 4 Jacobs,Rodney M 1493 0.0 4.5

24 Allen,Leopold , K= 0, Elo= 900, ID=3225605
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 53 Yao,Mathilda 400 1.0 0.0
2 B 8 Cook,Patrick 1389 0.0 4.0
3 W 40 Mewett,Lachlan 636 1.0 1.0
4 B 35 Jacob,Zachariah 751 1.0 3.0
5 B 3 Stewart,Scott 1580 0.0 4.0
6 W 34 Stanley,Johan 766 0.0 4.0

25 Wang,Terrance , K= 0, Elo= 900, ID=3218260
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 54 Malhotra,Athharv 340 1.0 0.5
2 W 9 Jyani,Vipin 1340 1.0 3.5
3 W 6 Loveband,Robert 1479 0.0 5.0
4 B 39 Sagar,Dev 680 1.0 3.0
5 W 10 Marko,Paja 1336 1.0 4.0
6 B 3 Stewart,Scott 1580 1.0 4.0

26 Sebastian,Davin , K= 0, Elo= 886, ID=3216042
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 55 Seville,Lisa 300 1.0 1.0
2 B 10 Marko,Paja 1336 0.0 4.0
3 W 42 De Saram,Jayasuriya 600 1.0 2.0
4 W 11 Stickland,Peter 1286 0.0 3.0
5 B 36 Zhang,Jimmy 733 0.0 4.0
6 B 39 Sagar,Dev 680 0.0 3.0

27 Ivory,Trevor , K= 0, Elo= 885, ID=3200314
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 56 Hemachandra,Senura R 250 1.0 1.5
2 W 13 Leckie,Michael 1233 0.0 4.0
3 B 44 Colgrave,Rory 543 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

28 Lambrou,Ryan , K= 0, Elo= 865, ID=3221270
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 57 Somasiri,Sethika 200 1.0 1.0
2 B 12 Thomson,Kynan 1275 0.5 4.0
3 W 4 Jacobs,Rodney M 1493 0.0 4.5
4 B 38 Moon,Danielle 700 0.5 3.0
5 W 39 Sagar,Dev 680 1.0 3.0
6 B 10 Marko,Paja 1336 0.0 4.0

29 Colgrave,Morgan , K= 0, Elo= 852, ID=3221082
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 58 Wansapura,Mindinu Sa 200 1.0 1.0
2 W 16 Weerakkody,Anirudh 1119 1.0 4.0
3 B 20 Laffey,Julian 1006 0.0 2.5
4 W 13 Leckie,Michael 1233 0.0 4.0
5 B 59 Taneja,Aadi 178 1.0 2.0
6 W 11 Stickland,Peter 1286 1.0 3.0

30 Dissanayake,Methuja , K= 0, Elo= 838, ID=3210221
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 59 Taneja,Aadi 178 1.0 2.0
2 B 14 Wang,Ricky 1231 0.0 3.5
3 W 43 Cirvydas,Riley 573 1.0 1.5
4 B 10 Marko,Paja 1336 0.0 4.0
5 W 38 Moon,Danielle 700 1.0 3.0
6 B 19 Biju,Alberto 1038 0.5 3.5

31 De Saram,Joshua , K= 0, Elo= 809, ID=3217921
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 FM Rutherford,Simon A 2156 0.0 5.0
2 W 46 Chiswell,Jordan 500 1.0 2.0
3 B 9 Jyani,Vipin 1340 1.0 3.5
4 W 16 Weerakkody,Anirudh 1119 1.0 4.0
5 B 11 Stickland,Peter 1286 1.0 3.0
6 W 5 Van Riel,Bas 1485 1.0 4.0

32 Sabharwal,Armaan , K= 0, Elo= 800, ID=3218271
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 CM Smith,Declan 1922 0.0 6.0
2 B 48 Obadina,Wale 500 1.0 1.0
3 B 11 Stickland,Peter 1286 0.0 3.0
4 W 46 Chiswell,Jordan 500 0.0 2.0
5 W 43 Cirvydas,Riley 573 1.0 1.5
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

33 Chakraborty,Aishik , K= 0, Elo= 779, ID=0016841
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Stewart,Scott 1580 0.0 4.0
2 W 50 Tewhite,Ziggy 500 1.0 1.0
3 B 16 Weerakkody,Anirudh 1119 0.0 4.0
4 W 51 Berkheit,Lavina 400 1.0 2.0
5 B 9 Jyani,Vipin 1340 0.0 3.5
6 W 46 Chiswell,Jordan 500 1.0 2.0

34 Stanley,Johan , K= 0, Elo= 766, ID=3205155
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Jacobs,Rodney M 1493 0.0 4.5
2 B 49 Qian,Colin 500 1.0 2.0
3 W 17 Moon,Patrick 1100 1.0 1.0
4 B 19 Biju,Alberto 1038 1.0 3.5
5 W 6 Loveband,Robert 1479 0.0 5.0
6 B 24 Allen,Leopold 900 1.0 3.0

35 Jacob,Zachariah , K= 0, Elo= 751, ID=3199754
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Van Riel,Bas 1485 0.0 4.0
2 W 52 Yao,Joseph 400 1.0 2.0
3 B 18 Barnett,Jasan 1049 1.0 1.0
4 W 24 Allen,Leopold 900 0.0 3.0
5 B 16 Weerakkody,Anirudh 1119 0.0 4.0
6 W 49 Qian,Colin 500 1.0 2.0

36 Zhang,Jimmy , K= 0, Elo= 733, ID=3203151
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Loveband,Robert 1479 0.0 5.0
2 B 51 Berkheit,Lavina 400 1.0 2.0
3 W 19 Biju,Alberto 1038 0.0 3.5
4 B 57 Somasiri,Sethika 200 1.0 1.0
5 W 26 Sebastian,Davin 886 1.0 2.0
6 B 7 Perrin,Kevin J 1404 1.0 2.5

37 Allott,Nathan , K= 0, Elo= 700, ID=3222073
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Perrin,Kevin J 1404 0.0 2.5
2 W 54 Malhotra,Athharv 340 1.0 0.5
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

38 Moon,Danielle , K= 0, Elo= 700, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Cook,Patrick 1389 0.0 4.0
2 B 53 Yao,Mathilda 400 1.0 0.0
3 W 21 Broughton,Michael 1000 0.5 2.5
4 W 28 Lambrou,Ryan 865 0.5 3.0
5 B 30 Dissanayake,Methuja 838 0.0 3.5
6 B 59 Taneja,Aadi 178 1.0 2.0

39 Sagar,Dev , K= 0, Elo= 680, ID=3220021
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Jyani,Vipin 1340 0.0 3.5
2 W 56 Hemachandra,Senura R 250 1.0 1.5
3 B 22 Ling,Barney 1000 1.0 1.0
4 W 25 Wang,Terrance 900 0.0 5.0
5 B 28 Lambrou,Ryan 865 0.0 3.0
6 W 26 Sebastian,Davin 886 1.0 2.0

40 Mewett,Lachlan , K= 0, Elo= 636, ID=3216053
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Marko,Paja 1336 0.0 4.0
2 B 55 Seville,Lisa 300 1.0 1.0
3 B 24 Allen,Leopold 900 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

41 Inglis,James , K= 0, Elo= 603, ID=3199765
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Stickland,Peter 1286 1.0 3.0
2 W 60 Dissanayake,Minuka 100 1.0 2.5
3 W 8 Cook,Patrick 1389 0.0 4.0
4 B 23 Oppenheim,Tom 978 0.5 3.5
5 B 20 Laffey,Julian 1006 1.0 2.5
6 W 9 Jyani,Vipin 1340 0.5 3.5

42 De Saram,Jayasuriya , K= 0, Elo= 600, ID=3223123
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Thomson,Kynan 1275 0.0 4.0
2 B 57 Somasiri,Sethika 200 1.0 1.0
3 B 26 Sebastian,Davin 886 0.0 2.0
4 W 59 Taneja,Aadi 178 0.0 2.0
5 B 52 Yao,Joseph 400 1.0 2.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

43 Cirvydas,Riley , K= 0, Elo= 573, ID=3213485
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Leckie,Michael 1233 0.0 4.0
2 W 58 Wansapura,Mindinu Sa 200 1.0 1.0
3 B 30 Dissanayake,Methuja 838 0.0 3.5
4 W 7 Perrin,Kevin J 1404 0.5 2.5
5 B 32 Sabharwal,Armaan 800 0.0 2.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

44 Colgrave,Rory , K= 0, Elo= 543, ID=3221185
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Wang,Ricky 1231 0.0 3.5
2 B 59 Taneja,Aadi 178 1.0 2.0
3 W 27 Ivory,Trevor 885 1.0 1.0
4 B 21 Broughton,Michael 1000 1.0 2.5
5 B 13 Leckie,Michael 1233 0.0 4.0
6 W 16 Weerakkody,Anirudh 1119 0.0 4.0

45 Nawinprabhu,Mridul , K= 0, Elo= 520, ID=3215611
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Weerakkody,Anirudh 1119 0.0 4.0
2 W 11 Stickland,Peter 1286 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 B 55 Seville,Lisa 300 1.0 1.0
5 W 57 Somasiri,Sethika 200 1.0 1.0
6 B 15 Guha,Shanaya 1208 0.0 3.0

46 Chiswell,Jordan , K= 0, Elo= 500, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Moon,Patrick 1100 0.0 1.0
2 B 31 De Saram,Joshua 809 0.0 5.0
3 W 55 Seville,Lisa 300 1.0 1.0
4 B 32 Sabharwal,Armaan 800 1.0 2.0
5 W 19 Biju,Alberto 1038 0.0 3.5
6 B 33 Chakraborty,Aishik 779 0.0 3.0

47 Harris,Ethan , K= 0, Elo= 500, ID=3218223
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Barnett,Jasan 1049 0.0 1.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 W 54 Malhotra,Athharv 340 1.0 0.5
5 B 56 Hemachandra,Senura R 250 0.5 1.5
6 W 60 Dissanayake,Minuka 100 0.0 2.5

48 Obadina,Wale , K= 0, Elo= 500, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Biju,Alberto 1038 0.0 3.5
2 W 32 Sabharwal,Armaan 800 0.0 2.0
3 B 60 Dissanayake,Minuka 100 1.0 2.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

49 Qian,Colin , K= 0, Elo= 500, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Laffey,Julian 1006 0.0 2.5
2 W 34 Stanley,Johan 766 0.0 4.0
3 B 54 Malhotra,Athharv 340 1.0 0.5
4 W 9 Jyani,Vipin 1340 0.0 3.5
5 W 61 Hemachandra,Rithuli 100 1.0 1.0
6 B 35 Jacob,Zachariah 751 0.0 3.0

50 Tewhite,Ziggy , K= 0, Elo= 500, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Broughton,Michael 1000 0.0 2.5
2 B 33 Chakraborty,Aishik 779 0.0 3.0
3 W 57 Somasiri,Sethika 200 0.0 1.0
4 B 61 Hemachandra,Rithuli 100 0.0 1.0
5 W 55 Seville,Lisa 300 0.0 1.0
6 B 53 Yao,Mathilda 400 1.0 0.0

51 Berkheit,Lavina , K= 0, Elo= 400, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Ling,Barney 1000 0.0 1.0
2 W 36 Zhang,Jimmy 733 0.0 4.0
3 B 56 Hemachandra,Senura R 250 1.0 1.5
4 B 33 Chakraborty,Aishik 779 0.0 3.0
5 W 15 Guha,Shanaya 1208 0.0 3.0
6 W 61 Hemachandra,Rithuli 100 1.0 1.0

52 Yao,Joseph , K= 0, Elo= 400, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Oppenheim,Tom 978 0.0 3.5
2 B 35 Jacob,Zachariah 751 0.0 3.0
3 W 59 Taneja,Aadi 178 0.0 2.0
4 B 62 Zhang,Angela 0 1.0 2.0
5 W 42 De Saram,Jayasuriya 600 0.0 2.0
6 B 57 Somasiri,Sethika 200 1.0 1.0

53 Yao,Mathilda , K= 0, Elo= 400, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Allen,Leopold 900 0.0 3.0
2 W 38 Moon,Danielle 700 0.0 3.0
3 B 58 Wansapura,Mindinu Sa 200 0.0 1.0
4 W 56 Hemachandra,Senura R 250 0.0 1.5
5 B 60 Dissanayake,Minuka 100 0.0 2.5
6 W 50 Tewhite,Ziggy 500 0.0 1.0

54 Malhotra,Athharv , K= 0, Elo= 340, ID=3215600
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Wang,Terrance 900 0.0 5.0
2 B 37 Allott,Nathan 700 0.0 1.0
3 W 49 Qian,Colin 500 0.0 2.0
4 B 47 Harris,Ethan 500 0.0 1.5
5 W 62 Zhang,Angela 0 0.0 2.0
6 -- 0 not played - 0.5 0.0

55 Seville,Lisa , K= 0, Elo= 300, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Sebastian,Davin 886 0.0 2.0
2 W 40 Mewett,Lachlan 636 0.0 1.0
3 B 46 Chiswell,Jordan 500 0.0 2.0
4 W 45 Nawinprabhu,Mridul 520 0.0 2.0
5 B 50 Tewhite,Ziggy 500 1.0 1.0
6 W 62 Zhang,Angela 0 0.0 2.0

56 Hemachandra,Senura R, K= 0, Elo= 250, ID=3219833
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 Ivory,Trevor 885 0.0 1.0
2 B 39 Sagar,Dev 680 0.0 3.0
3 W 51 Berkheit,Lavina 400 0.0 2.0
4 B 53 Yao,Mathilda 400 1.0 0.0
5 W 47 Harris,Ethan 500 0.5 1.5
6 B 21 Broughton,Michael 1000 0.0 2.5

57 Somasiri,Sethika , K= 0, Elo= 200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 Lambrou,Ryan 865 0.0 3.0
2 W 42 De Saram,Jayasuriya 600 0.0 2.0
3 B 50 Tewhite,Ziggy 500 1.0 1.0
4 W 36 Zhang,Jimmy 733 0.0 4.0
5 B 45 Nawinprabhu,Mridul 520 0.0 2.0
6 W 52 Yao,Joseph 400 0.0 2.0

58 Wansapura,Mindinu Sa, K= 0, Elo= 200, ID=3218256
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 Colgrave,Morgan 852 0.0 4.0
2 B 43 Cirvydas,Riley 573 0.0 1.5
3 W 53 Yao,Mathilda 400 1.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

59 Taneja,Aadi , K= 0, Elo= 178, ID=3217976
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 Dissanayake,Methuja 838 0.0 3.5
2 W 44 Colgrave,Rory 543 0.0 3.0
3 B 52 Yao,Joseph 400 1.0 2.0
4 B 42 De Saram,Jayasuriya 600 1.0 2.0
5 W 29 Colgrave,Morgan 852 0.0 4.0
6 W 38 Moon,Danielle 700 0.0 3.0

60 Dissanayake,Minuka , K= 0, Elo= 100, ID=3210431
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 41 Inglis,James 603 0.0 4.0
3 W 48 Obadina,Wale 500 0.0 1.0
4 B 15 Guha,Shanaya 1208 0.0 3.0
5 W 53 Yao,Mathilda 400 1.0 0.0
6 B 47 Harris,Ethan 500 1.0 1.5

61 Hemachandra,Rithuli , K= 0, Elo= 100, ID=3221255
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 W 50 Tewhite,Ziggy 500 1.0 1.0
5 B 49 Qian,Colin 500 0.0 2.0
6 B 51 Berkheit,Lavina 400 0.0 2.0

62 Zhang,Angela , K= 0, Elo= 0, ID=3211702
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 W 52 Yao,Joseph 400 0.0 2.0
5 B 54 Malhotra,Athharv 340 1.0 0.5
6 B 55 Seville,Lisa 300 1.0 1.0