Cross Table at round 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BH | BH/C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Smith,Declan | 1922 | ![]() | 6.0 | 1 39 | 1 51 | 1 9 | 1 7 | 1 2 | 1 13 | 22.0 | 19.5 |
| 2 | FM Rutherford,Simon A | 2156 | ![]() | 5.0 | 1 4 | 1 50 | 1 11 | 1 3 | 0 1 | 1 8 | 26.5 | 24.0 |
| 3 | Loveband,Robert | 1479 | ![]() | 5.0 | 1 17 | 1 52 | 1 5 | 0 2 | 1 12 | 1 9 | 24.5 | 22.0 |
| 4 | De Saram,Joshua | 809 | ![]() | 5.0 | 0 2 | 1 38 | 1 18 | 1 14 | 1 24 | 1 7 | 21.5 | 19.5 |
| 5 | Wang,Terrance | 900 | ![]() | 5.0 | 1 61 | 1 18 | 0 3 | 1 27 | 1 11 | 1 10 | 20.0 | 19.5 |
| 6 | Jacobs,Rodney M | 1493 | ![]() | 4.5 | 1 12 | ½ 32 | 1 23 | 1 19 | 0 7 | 1 20 | 20.5 | 18.0 |
| 7 | Van Riel,Bas | 1485 | ![]() | 4.0 | 1 28 | 1 34 | 1 20 | 0 1 | 1 6 | 0 4 | 24.5 | 22.0 |
| 8 | Cook,Patrick | 1389 | ![]() | 4.0 | 1 31 | 1 26 | 1 15 | ½ 10 | ½ 13 | 0 2 | 23.0 | 20.0 |
| 9 | Leckie,Michael | 1233 | ![]() | 4.0 | 1 46 | 1 53 | 0 1 | 1 16 | 1 25 | 0 3 | 22.5 | 20.5 |
| 10 | Stewart,Scott | 1580 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 21 | ½ 19 | ½ 8 | 1 26 | 0 5 | 22.0 | 19.0 |
| 11 | Marko,Paja | 1336 | ![]() | 4.0 | 1 56 | 1 37 | 0 2 | 1 22 | 0 5 | 1 23 | 21.0 | 19.0 |
| 12 | Stanley,Johan | 766 | ![]() | 4.0 | 0 6 | 1 41 | 1 50 | 1 21 | 0 3 | 1 26 | 20.5 | 18.5 |
| 13 | Thomson,Kynan | 1275 | ![]() | 4.0 | 1 44 | ½ 23 | 1 33 | 1 32 | ½ 8 | 0 1 | 20.5 | 18.0 |
| 14 | Weerakkody,Anirudh | 1119 | ![]() | 4.0 | 1 43 | 0 16 | 1 29 | 0 4 | 1 28 | 1 25 | 20.0 | 18.0 |
| 15 | Inglis,James | 603 | ![]() | 4.0 | 1 24 | 1 35 | 0 8 | ½ 20 | 1 32 | ½ 18 | 19.0 | 16.5 |
| 16 | Colgrave,Morgan | 852 | ![]() | 4.0 | 1 57 | 1 14 | 0 32 | 0 9 | 1 36 | 1 24 | 18.0 | 16.0 |
| 17 | Zhang,Jimmy | 733 | ![]() | 4.0 | 0 3 | 1 40 | 0 21 | 1 49 | 1 37 | 1 33 | 16.0 | 15.0 |
| 18 | Jyani,Vipin | 1340 | ![]() | 3.5 | 1 27 | 0 5 | 0 4 | 1 41 | 1 29 | ½ 15 | 22.0 | 20.0 |
| 19 | Wang,Ricky | 1231 | ![]() | 3.5 | 1 25 | 1 22 | ½ 10 | 0 6 | 0 20 | 1 32 | 21.0 | 18.5 |
| 20 | Oppenheim,Tom | 978 | ![]() | 3.5 | 1 42 | 1 33 | 0 7 | ½ 15 | 1 19 | 0 6 | 20.5 | 18.5 |
| 21 | Biju,Alberto | 1038 | ![]() | 3.5 | 1 54 | 0 10 | 1 17 | 0 12 | 1 38 | ½ 22 | 20.0 | 18.0 |
| 22 | Dissanayake,Methuja | 838 | ![]() | 3.5 | 1 36 | 0 19 | 1 46 | 0 11 | 1 31 | ½ 21 | 18.0 | 16.0 |
| 23 | Lambrou,Ryan | 865 | ![]() | 3.0 | 1 49 | ½ 13 | 0 6 | ½ 31 | 1 27 | 0 11 | 19.5 | 18.5 |
| 24 | Stickland,Peter | 1286 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 1 43 | 1 39 | 1 37 | 0 4 | 0 16 | 19.5 | 17.5 |
| 25 | Colgrave,Rory | 543 | ![]() | 3.0 | 0 19 | 1 36 | 1 53 | 1 34 | 0 9 | 0 14 | 18.5 | 16.5 |
| 26 | Allen,Leopold | 900 | ![]() | 3.0 | 1 62 | 0 8 | 1 56 | 1 28 | 0 10 | 0 12 | 17.5 | 17.5 |
| 27 | Sagar,Dev | 680 | ![]() | 3.0 | 0 18 | 1 47 | 1 52 | 0 5 | 0 23 | 1 37 | 17.5 | 16.0 |
| 28 | Jacob,Zachariah | 751 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 42 | 1 51 | 0 26 | 0 14 | 1 41 | 17.5 | 15.5 |
| 29 | Chakraborty,Aishik | 779 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 1 58 | 0 14 | 1 40 | 0 18 | 1 38 | 16.5 | 15.5 |
| 30 | Guha,Shanaya | 1208 | ![]() | 3.0 | 1 35 | 1 40 | 1 43 | 15.5 | 12.5 | |||
| 31 | Moon,Danielle | 700 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 62 | ½ 34 | ½ 23 | 0 22 | 1 36 | 15.0 | 15.0 |
| 32 | Laffey,Julian | 1006 | ![]() | 2.5 | 1 41 | ½ 6 | 1 16 | 0 13 | 0 15 | 0 19 | 22.0 | 20.0 |
| 33 | Perrin,Kevin J | 1404 | ![]() | 2.5 | 1 60 | 0 20 | 0 13 | ½ 46 | 1 34 | 0 17 | 19.0 | 17.0 |
| 34 | Broughton,Michael | 1000 | ![]() | 2.5 | 1 58 | 0 7 | ½ 31 | 0 25 | 0 33 | 1 47 | 15.0 | 14.0 |
| 35 | Dissanayake,Minuka | 100 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 15 | 0 54 | 0 30 | 1 62 | 1 48 | 13.5 | 13.5 |
| 36 | Taneja,Aadi | 178 | ![]() | 2.0 | 0 22 | 0 25 | 1 42 | 1 44 | 0 16 | 0 31 | 18.0 | 16.0 |
| 37 | Sebastian,Davin | 886 | ![]() | 2.0 | 1 55 | 0 11 | 1 44 | 0 24 | 0 17 | 0 27 | 17.5 | 16.5 |
| 38 | Chiswell,Jordan | 500 | ![]() | 2.0 | 0 50 | 0 4 | 1 55 | 1 39 | 0 21 | 0 29 | 17.5 | 16.5 |
| 39 | Sabharwal,Armaan (W) | 800 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 1 54 | 0 24 | 0 38 | 1 46 | 17.5 | 15.5 | |
| 40 | Berkheit,Lavina | 400 | ![]() | 2.0 | 0 52 | 0 17 | 1 47 | 0 29 | 0 30 | 1 59 | 15.0 | 14.0 |
| 41 | Qian,Colin | 500 | ![]() | 2.0 | 0 32 | 0 12 | 1 61 | 0 18 | 1 59 | 0 28 | 14.5 | 14.0 |
| 42 | Yao,Joseph | 400 | ![]() | 2.0 | 0 20 | 0 28 | 0 36 | 1 45 | 0 44 | 1 49 | 14.0 | 13.0 |
| 43 | Nawinprabhu,Mridul | 520 | ![]() | 2.0 | 0 14 | 0 24 | 1 55 | 1 49 | 0 30 | 14.0 | 12.0 | |
| 44 | De Saram,Jayasuriya (W) | 600 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 1 49 | 0 37 | 0 36 | 1 42 | 13.0 | 11.0 | |
| 45 | Zhang,Angela | 0 | ![]() | 2.0 | 0 42 | 1 61 | 1 55 | 9.5 | 7.5 | |||
| 46 | Cirvydas,Riley (W) | 573 | ![]() | 1.5 | 0 9 | 1 57 | 0 22 | ½ 33 | 0 39 | 16.5 | 15.0 | |
| 47 | Hemachandra,Senura Ravimal | 250 | ![]() | 1.5 | 0 53 | 0 27 | 0 40 | 1 62 | ½ 48 | 0 34 | 11.5 | 11.5 |
| 48 | Harris,Ethan | 500 | ![]() | 1.5 | 0 51 | 1 61 | ½ 47 | 0 35 | 10.0 | 8.5 | ||
| 49 | Somasiri,Sethika | 200 | ![]() | 1.0 | 0 23 | 0 44 | 1 58 | 0 17 | 0 43 | 0 42 | 14.5 | 13.5 |
| 50 | Moon,Patrick (W) | 1100 | ![]() | 1.0 | 1 38 | 0 2 | 0 12 | 14.0 | 13.0 | |||
| 51 | Barnett,Jasan (W) | 1049 | ![]() | 1.0 | 1 48 | 0 1 | 0 28 | 13.5 | 12.5 | |||
| 52 | Ling,Barney (W) | 1000 | ![]() | 1.0 | 1 40 | 0 3 | 0 27 | 13.0 | 12.0 | |||
| 53 | Ivory,Trevor (W) | 885 | ![]() | 1.0 | 1 47 | 0 9 | 0 25 | 11.5 | 10.5 | |||
| 54 | Obadina,Wale (W) | 500 | ![]() | 1.0 | 0 21 | 0 39 | 1 35 | 11.5 | 10.5 | |||
| 55 | Seville,Lisa | 300 | ![]() | 1.0 | 0 37 | 0 56 | 0 38 | 0 43 | 1 58 | 0 45 | 11.5 | 10.5 |
| 56 | Mewett,Lachlan (W) | 636 | ![]() | 1.0 | 0 11 | 1 55 | 0 26 | 11.0 | 10.0 | |||
| 57 | Wansapura,Mindinu Sasen (W) | 200 | ![]() | 1.0 | 0 16 | 0 46 | 1 62 | 9.0 | 8.0 | |||
| 58 | Tewhite,Ziggy | 500 | ![]() | 1.0 | 0 34 | 0 29 | 0 49 | 0 59 | 0 55 | 1 62 | 8.5 | 8.5 |
| 59 | Hemachandra,Rithuli | 100 | ![]() | 1.0 | 1 58 | 0 41 | 0 40 | 8.0 | 7.0 | |||
| 60 | Allott,Nathan (W) | 700 | ![]() | 1.0 | 0 33 | 1 61 | 7.0 | 6.0 | ||||
| 61 | Malhotra,Athharv | 340 | ![]() | 0.5 | 0 5 | 0 60 | 0 41 | 0 48 | 0 45 | ½ BYE | 14.0 | 13.5 |
| 62 | Yao,Mathilda | 400 | ![]() | 0.0 | 0 26 | 0 31 | 0 57 | 0 47 | 0 35 | 0 58 | 13.5 | 12.5 |

