Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Rutherford,Simon A | ![]() | 2156 | 0 | 2156 |
| 2 | CM | Smith,Declan | ![]() | 1922 | 0 | 1922 |
| 3 | Stewart,Scott | ![]() | 1580 | 0 | 1580 | |
| 4 | Jacobs,Rodney M | ![]() | 1493 | 0 | 1493 | |
| 5 | Van Riel,Bas | ![]() | 1485 | 0 | 1485 | |
| 6 | Loveband,Robert | ![]() | 1479 | 0 | 1479 | |
| 7 | Perrin,Kevin J | ![]() | 1404 | 0 | 1404 | |
| 8 | Cook,Patrick | ![]() | 1389 | 0 | 1389 | |
| 9 | Jyani,Vipin | ![]() | 1340 | 0 | 1340 | |
| 10 | Marko,Paja | ![]() | 1336 | 0 | 1336 | |
| 11 | Stickland,Peter | ![]() | 1286 | 0 | 1286 | |
| 12 | Thomson,Kynan | ![]() | 1275 | 0 | 1275 | |
| 13 | Leckie,Michael | ![]() | 1233 | 0 | 1233 | |
| 14 | Wang,Ricky | ![]() | 1231 | 0 | 1231 | |
| 15 | Guha,Shanaya | ![]() | 1208 | 0 | 1208 | |
| 16 | Weerakkody,Anirudh | ![]() | 1119 | 0 | 1119 | |
| 17 | Moon,Patrick | ![]() | 1100 | 0 | 1100 | |
| 18 | Barnett,Jasan | ![]() | 1049 | 0 | 1049 | |
| 19 | Biju,Alberto | ![]() | 1038 | 0 | 1038 | |
| 20 | Laffey,Julian | ![]() | 1006 | 0 | 1006 | |
| 21 | Broughton,Michael | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 22 | Ling,Barney | ![]() | 1000 | 0 | 1000 | |
| 23 | Oppenheim,Tom | ![]() | 978 | 0 | 978 | |
| 24 | Allen,Leopold | ![]() | 900 | 0 | 900 | |
| 25 | Wang,Terrance | ![]() | 900 | 0 | 900 | |
| 26 | Sebastian,Davin | ![]() | 886 | 0 | 886 | |
| 27 | Ivory,Trevor | ![]() | 885 | 0 | 885 | |
| 28 | Lambrou,Ryan | ![]() | 865 | 0 | 865 | |
| 29 | Colgrave,Morgan | ![]() | 852 | 0 | 852 | |
| 30 | Dissanayake,Methuja | ![]() | 838 | 0 | 838 | |
| 31 | De Saram,Joshua | ![]() | 809 | 0 | 809 | |
| 32 | Sabharwal,Armaan | ![]() | 800 | 0 | 800 | |
| 33 | Chakraborty,Aishik | ![]() | 779 | 0 | 779 | |
| 34 | Stanley,Johan | ![]() | 766 | 0 | 766 | |
| 35 | Jacob,Zachariah | ![]() | 751 | 0 | 751 | |
| 36 | Zhang,Jimmy | ![]() | 733 | 0 | 733 | |
| 37 | Allott,Nathan | ![]() | 700 | 0 | 700 | |
| 38 | Moon,Danielle | ![]() | 700 | 0 | 700 | |
| 39 | Sagar,Dev | ![]() | 680 | 0 | 680 | |
| 40 | Mewett,Lachlan | ![]() | 636 | 0 | 636 | |
| 41 | Inglis,James | ![]() | 603 | 0 | 603 | |
| 42 | De Saram,Jayasuriya | ![]() | 600 | 0 | 600 | |
| 43 | Cirvydas,Riley | ![]() | 573 | 0 | 573 | |
| 44 | Colgrave,Rory | ![]() | 543 | 0 | 543 | |
| 45 | Nawinprabhu,Mridul | ![]() | 520 | 0 | 520 | |
| 46 | Chiswell,Jordan | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 47 | Harris,Ethan | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 48 | Obadina,Wale | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 49 | Qian,Colin | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 50 | Tewhite,Ziggy | ![]() | 500 | 0 | 500 | |
| 51 | Berkheit,Lavina | ![]() | 400 | 0 | 400 | |
| 52 | Yao,Joseph | ![]() | 400 | 0 | 400 | |
| 53 | Yao,Mathilda | ![]() | 400 | 0 | 400 | |
| 54 | Malhotra,Athharv | ![]() | 340 | 0 | 340 | |
| 55 | Seville,Lisa | ![]() | 300 | 0 | 300 | |
| 56 | Hemachandra,Senura Ravimal | ![]() | 250 | 0 | 250 | |
| 57 | Somasiri,Sethika | ![]() | 200 | 0 | 200 | |
| 58 | Wansapura,Mindinu Sasen | ![]() | 200 | 0 | 200 | |
| 59 | Taneja,Aadi | ![]() | 178 | 0 | 178 | |
| 60 | Dissanayake,Minuka | ![]() | 100 | 0 | 100 | |
| 61 | Hemachandra,Rithuli | ![]() | 100 | 0 | 100 | |
| 62 | Zhang,Angela | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||

