1 Coffey,Ruari , K= 0, Elo=1695, ID=3175405
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Naughton,Ben 1261 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 8 Brotheridge,Jamie 1518 177 0.73 0.5 1.5 4.0
3 W 9 Perrin,Kevin J 1518 177 0.73 1.0 2.5 4.5
4 B 12 Voigt,Gary J 1306 389 0.91 0.5 3.0 6.0
5 W 5 Loveband,Rob 1613 82 0.61 0.5 3.5 4.0
6 B 4 Stewart,Scott 1640 55 0.58 1.0 4.5 4.0
7 W 3 Beggs,Joel 1664 31 0.54 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1605 1503 5.02 4.5 20.5

2 Van Riel,Bas , K= 0, Elo=1681, ID=3086726
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Elgindy,Hossam 1201 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 26 Lategan,Bjorn 930 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 20 Yates,Anna 889 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 13 Naughton,Ben 1261 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 12 Voigt,Gary J 1306 375 0.91 0.0 3.0 6.0
6 B 30 Douglas,Kalen 813 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 4 Stewart,Scott 1640 41 0.56 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1307 1149 6.07 5.0 18.0

3 Beggs,Joel , K= 0, Elo=1664, ID=3122261
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Keerthiratne,Adeepa 1184 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 9 Perrin,Kevin J 1518 146 0.70 0.5 1.5 4.5
3 W 12 Voigt,Gary J 1306 358 0.90 0.0 1.5 6.0
4 B 20 Yates,Anna 889 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 6 Harrison,Harrison 1589 75 0.60 1.0 3.5 3.5
6 B 5 Loveband,Rob 1613 51 0.57 1.0 4.5 4.0
7 B 1 Coffey,Ruari 1695 31 0.46 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1629 1399 5.07 5.5 20.0

4 Stewart,Scott , K= 0, Elo=1640, ID=3097565
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Goodison,Leonard 1073 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 11 Barnett,Cassandra 1324 316 0.87 0.5 1.5 2.0
3 B 7 Cook,Patrick 1566 74 0.60 1.0 2.5 3.5
4 W 5 Loveband,Rob 1613 27 0.54 1.0 3.5 4.0
5 B 8 Brotheridge,Jamie 1518 122 0.67 0.5 4.0 4.0
6 W 1 Coffey,Ruari 1695 55 0.42 0.0 4.0 4.5
7 B 2 Van Riel,Bas 1681 41 0.44 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1546 1496 4.46 4.0 20.5

5 Loveband,Rob , K= 0, Elo=1613, ID=3125213
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Oppenheim,Tom 1036 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 10 Barnett,Caitlin 1409 204 0.76 1.0 2.0 4.0
3 W 14 Elgindy,Hossam 1201 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 4 Stewart,Scott 1640 27 0.46 0.0 3.0 4.0
5 B 1 Coffey,Ruari 1695 82 0.39 0.5 3.5 4.5
6 W 3 Beggs,Joel 1664 51 0.43 0.0 3.5 5.5
7 B 7 Cook,Patrick 1566 47 0.57 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1509 1459 4.45 4.0 20.0

6 Harrison,Harrison , K= 0, Elo=1589, ID=3175383
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Goodison,Justin 944 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 14 Elgindy,Hossam 1201 388 0.91 0.0 0.5 3.0
3 B 29 Douglas,Dylan 924 400 0.92 1.0 1.5 3.0
4 W 7 Cook,Patrick 1566 23 0.53 0.5 2.0 3.5
5 B 3 Beggs,Joel 1664 75 0.40 0.0 2.0 5.5
6 W 26 Lategan,Bjorn 930 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 B 15 Keerthiratne,Adeepa 1184 400 0.92 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1202 1202 5.52 3.5 13.0

7 Cook,Patrick , K= 0, Elo=1566, ID=3072682
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Yates,Anna 889 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 25 Block,Nigel 637 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 W 4 Stewart,Scott 1640 74 0.40 0.0 1.5 4.0
4 B 6 Harrison,Harrison 1589 23 0.47 0.5 2.0 3.5
5 W 21 Barnett,Jasan 856 400 0.92 0.5 2.5 4.0
6 B 19 Goodison,Justin 944 400 0.92 0.5 3.0 3.5
7 W 5 Loveband,Rob 1613 47 0.43 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1167 1167 4.98 3.5 14.5

8 Brotheridge,Jamie , K= 0, Elo=1518, ID=3120246
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Barnett,Jasan 856 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 1 Coffey,Ruari 1695 177 0.27 0.5 1.5 4.5
3 B 11 Barnett,Cassandra 1324 194 0.75 1.0 2.5 2.0
4 W 10 Barnett,Caitlin 1409 109 0.65 1.0 3.5 4.0
5 W 4 Stewart,Scott 1640 122 0.33 0.5 4.0 4.0
6 B 12 Voigt,Gary J 1306 212 0.77 0.0 4.0 6.0
7 B 17 Goodison,Leonard 1073 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1379 1329 4.61 4.0 20.5

9 Perrin,Kevin J , K= 0, Elo=1518, ID=3082740
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Mahasuar,Kanishk 468 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Beggs,Joel 1664 146 0.30 0.5 1.5 5.5
3 B 1 Coffey,Ruari 1695 177 0.27 0.0 1.5 4.5
4 B 25 Block,Nigel 637 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 W 15 Keerthiratne,Adeepa 1184 334 0.88 1.0 3.5 3.5
6 B 14 Elgindy,Hossam 1201 317 0.87 1.0 4.5 3.0
7 W 12 Voigt,Gary J 1306 212 0.77 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1267 1165 4.93 4.5 19.0

10 Barnett,Caitlin , K= 0, Elo=1409, ID=3182150
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Sutherland,Marley 394 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 5 Loveband,Rob 1613 204 0.24 0.0 1.0 4.0
3 B 17 Goodison,Leonard 1073 336 0.88 1.0 2.0 5.0
4 B 8 Brotheridge,Jamie 1518 109 0.35 0.0 2.0 4.0
5 W 30 Douglas,Kalen 813 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 W 28 Vincent,Andrew 850 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 20 Yates,Anna 889 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1071 1021 5.15 4.0 15.0

11 Barnett,Cassandra , K= 0, Elo=1324, ID=3182172
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Jayaweera,Lashen 350 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 4 Stewart,Scott 1640 316 0.13 0.5 1.5 4.0
3 W 8 Brotheridge,Jamie 1518 194 0.25 0.0 1.5 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1169 1169 1.30 2.0 12.0

12 Voigt,Gary J , K= 0, Elo=1306, ID=3086914
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 19 Goodison,Justin 944 362 0.90 1.0 1.5 3.5
3 B 3 Beggs,Joel 1664 358 0.10 1.0 2.5 5.5
4 W 1 Coffey,Ruari 1695 389 0.09 0.5 3.0 4.5
5 B 2 Van Riel,Bas 1681 375 0.09 1.0 4.0 5.0
6 W 8 Brotheridge,Jamie 1518 212 0.23 1.0 5.0 4.0
7 B 9 Perrin,Kevin J 1518 212 0.23 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1904 1503 1.64 6.0 22.5

13 Naughton,Ben , K= 0, Elo=1261, ID=3182194
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Coffey,Ruari 1695 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 27 Lyons,Nick 750 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 22 Mahasuar,Kanishk 468 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 2 Van Riel,Bas 1681 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 17 Goodison,Leonard 1073 188 0.74 0.0 2.0 5.0
6 W 29 Douglas,Dylan 924 337 0.88 1.0 3.0 3.0
7 W 19 Goodison,Justin 944 317 0.87 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1076 1076 4.49 3.5 13.5

14 Elgindy,Hossam , K= 0, Elo=1201, ID=3196840
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Van Riel,Bas 1681 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 6 Harrison,Harrison 1589 388 0.09 1.0 2.0 3.5
3 B 5 Loveband,Rob 1613 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 W 15 Keerthiratne,Adeepa 1184 17 0.52 0.0 2.0 3.5
5 B 28 Vincent,Andrew 850 351 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 9 Perrin,Kevin J 1518 317 0.13 0.0 3.0 4.5
7 B 21 Barnett,Jasan 856 345 0.89 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1277 1327 2.68 3.0 16.0

15 Keerthiratne,Adeepa , K= 0, Elo=1184, ID=3189220
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Beggs,Joel 1664 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 28 Vincent,Andrew 850 334 0.88 1.0 1.0 3.0
3 W 30 Douglas,Kalen 813 371 0.90 1.0 2.0 4.0
4 B 14 Elgindy,Hossam 1201 17 0.48 1.0 3.0 3.0
5 B 9 Perrin,Kevin J 1518 334 0.12 0.0 3.0 4.5
6 W 17 Goodison,Leonard 1073 111 0.65 0.0 3.0 5.0
7 W 6 Harrison,Harrison 1589 400 0.08 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1244 1244 3.19 3.5 15.5

16 Mann,Jason , K= 0, Elo= 370, ID=0
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 20 Yates,Anna 889 400 0.08 0.0 0.5 3.0
3 W 25 Block,Nigel 637 267 0.18 0.0 0.5 2.5
4 B 31 Espinoza,Franco 700 330 0.12 0.0 0.5 2.5
5 W 18 Oppenheim,Tom 1036 400 0.08 0.0 0.5 3.5
6 W 24 Jayaweera,Lashen 350 20 0.53 1.0 1.5 1.0
7 B 29 Douglas,Dylan 924 400 0.08 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 483 756 1.07 1.5 5.5

17 Goodison,Leonard , K= 0, Elo=1073, ID=3188181
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Stewart,Scott 1640 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 24 Jayaweera,Lashen 350 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 10 Barnett,Caitlin 1409 336 0.12 0.0 1.0 4.0
4 B 23 Sutherland,Marley 394 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 W 13 Naughton,Ben 1261 188 0.26 1.0 3.0 3.5
6 B 15 Keerthiratne,Adeepa 1184 111 0.35 1.0 4.0 3.5
7 W 8 Brotheridge,Jamie 1518 400 0.08 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1266 1108 2.73 5.0 16.0

18 Oppenheim,Tom , K= 0, Elo=1036, ID=3138034
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Loveband,Rob 1613 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 29 Douglas,Dylan 924 112 0.65 0.5 0.5 3.0
3 B 19 Goodison,Justin 944 92 0.63 0.0 0.5 3.5
4 W 28 Vincent,Andrew 850 186 0.74 0.0 0.5 3.0
5 B 16 Mann,Jason 370 400 0.92 1.0 1.5 1.5
6 W 31 Espinoza,Franco 700 336 0.88 1.0 2.5 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg= 843 900 3.90 3.5 9.0

19 Goodison,Justin , K= 0, Elo= 944, ID=3188192
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Harrison,Harrison 1589 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 B 12 Voigt,Gary J 1306 362 0.10 0.0 0.5 6.0
3 W 18 Oppenheim,Tom 1036 92 0.37 1.0 1.5 3.5
4 B 21 Barnett,Jasan 856 88 0.62 0.0 1.5 4.0
5 W 25 Block,Nigel 637 307 0.86 1.0 2.5 2.5
6 W 7 Cook,Patrick 1566 400 0.08 0.5 3.0 3.5
7 B 13 Naughton,Ben 1261 317 0.13 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1179 1179 2.24 3.5 13.0

20 Yates,Anna , K= 0, Elo= 889, ID=3145371
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Cook,Patrick 1566 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 W 16 Mann,Jason 370 400 0.92 1.0 1.5 1.5
3 B 2 Van Riel,Bas 1681 400 0.08 0.0 1.5 5.0
4 W 3 Beggs,Joel 1664 400 0.08 0.0 1.5 5.5
5 B 31 Espinoza,Franco 700 189 0.75 1.0 2.5 2.5
6 B 21 Barnett,Jasan 856 33 0.55 0.5 3.0 4.0
7 W 10 Barnett,Caitlin 1409 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1128 1178 2.54 3.0 13.5

21 Barnett,Jasan , K= 0, Elo= 856, ID=3182161
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Brotheridge,Jamie 1518 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 30 Douglas,Kalen 813 43 0.56 0.0 0.0 4.0
3 B 26 Lategan,Bjorn 930 74 0.40 1.0 1.0 2.0
4 W 19 Goodison,Justin 944 88 0.38 1.0 2.0 3.5
5 B 7 Cook,Patrick 1566 400 0.08 0.5 2.5 3.5
6 W 20 Yates,Anna 889 33 0.45 0.5 3.0 3.0
7 W 14 Elgindy,Hossam 1201 345 0.11 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1173 1123 2.06 4.0 12.5

22 Mahasuar,Kanishk , K= 0, Elo= 468, ID=3194003
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Perrin,Kevin J 1518 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 31 Espinoza,Franco 700 232 0.21 1.0 1.0 2.5
3 W 13 Naughton,Ben 1261 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 30 Douglas,Kalen 813 345 0.11 0.0 1.0 4.0
5 B 26 Lategan,Bjorn 930 400 0.08 0.0 1.0 2.0
6 W 27 Lyons,Nick 750 282 0.16 1.0 2.0 1.0
7 B 28 Vincent,Andrew 850 382 0.09 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 817 975 0.81 2.0 8.0

23 Sutherland,Marley , K= 0, Elo= 394, ID=3188984
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Barnett,Caitlin 1409 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 32 FM Rutherford,Simon A 2131 400 0.08 0.0 0.0 1.0
3 B 27 Lyons,Nick 750 356 0.11 1.0 1.0 1.0
4 W 17 Goodison,Leonard 1073 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 B 29 Douglas,Dylan 924 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 W 25 Block,Nigel 637 243 0.20 0.0 1.0 2.5
7 B 24 Jayaweera,Lashen 350 44 0.56 0.5 1.5 1.0
var = 0, PRtg= 809 1039 1.19 1.5 5.5

24 Jayaweera,Lashen , K= 0, Elo= 350, ID=3196851
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Barnett,Cassandra 1324 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 17 Goodison,Leonard 1073 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 B 28 Vincent,Andrew 850 400 0.08 0.0 0.0 3.0
4 -- 29 not played 924 -- -- 0.5 0.5 0.0
5 W 27 Lyons,Nick 750 400 0.08 0.0 0.5 1.0
6 B 16 Mann,Jason 370 20 0.47 0.0 0.5 1.5
7 W 23 Sutherland,Marley 394 44 0.44 0.5 1.0 1.5
var = 0, PRtg= 393 794 1.23 1.0 2.5

25 Block,Nigel , K= 0, Elo= 637, ID=3142713
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 7 Cook,Patrick 1566 400 0.08 0.0 0.5 3.5
3 B 16 Mann,Jason 370 267 0.82 1.0 1.5 1.5
4 W 9 Perrin,Kevin J 1518 400 0.08 0.0 1.5 4.5
5 B 19 Goodison,Justin 944 307 0.14 0.0 1.5 3.5
6 B 23 Sutherland,Marley 394 243 0.80 1.0 2.5 1.5
7 W 30 Douglas,Kalen 813 176 0.27 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 809 934 2.19 2.5 10.5

26 Lategan,Bjorn , K= 0, Elo= 930, ID=3163102
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 2 Van Riel,Bas 1681 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 W 21 Barnett,Jasan 856 74 0.60 0.0 0.0 4.0
4 B 27 Lyons,Nick 750 180 0.74 1.0 1.0 1.0
5 W 22 Mahasuar,Kanishk 468 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 B 6 Harrison,Harrison 1589 400 0.08 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 997 1069 2.42 2.0 7.0

27 Lyons,Nick , K= 0, Elo= 750, ID=0
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 13 Naughton,Ben 1261 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 W 23 Sutherland,Marley 394 356 0.89 0.0 0.0 1.5
4 W 26 Lategan,Bjorn 930 180 0.26 0.0 0.0 2.0
5 B 24 Jayaweera,Lashen 350 400 0.92 1.0 1.0 1.0
6 B 22 Mahasuar,Kanishk 468 282 0.84 0.0 1.0 2.0
7 W 31 Espinoza,Franco 700 50 0.57 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 411 684 3.56 1.0 3.0

28 Vincent,Andrew , K= 0, Elo= 850, ID=0
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 15 Keerthiratne,Adeepa 1184 334 0.12 0.0 0.0 3.5
3 W 24 Jayaweera,Lashen 350 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 18 Oppenheim,Tom 1036 186 0.26 1.0 2.0 3.5
5 W 14 Elgindy,Hossam 1201 351 0.11 0.0 2.0 3.0
6 B 10 Barnett,Caitlin 1409 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 W 22 Mahasuar,Kanishk 468 382 0.91 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 941 941 2.40 3.0 10.0

29 Douglas,Dylan , K= 0, Elo= 924, ID=3182113
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 18 Oppenheim,Tom 1036 112 0.35 0.5 0.5 3.5
3 W 6 Harrison,Harrison 1589 400 0.08 0.0 0.5 3.5
4 -- 24 not played 350 -- -- 0.5 1.0 0.0
5 W 23 Sutherland,Marley 394 400 0.92 1.0 2.0 1.5
6 B 13 Naughton,Ben 1261 337 0.12 0.0 2.0 3.5
7 W 16 Mann,Jason 370 400 0.92 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 930 930 2.39 3.0 9.0

30 Douglas,Kalen , K= 0, Elo= 813, ID=3182102
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 21 Barnett,Jasan 856 43 0.44 1.0 1.0 4.0
3 B 15 Keerthiratne,Adeepa 1184 371 0.10 0.0 1.0 3.5
4 W 22 Mahasuar,Kanishk 468 345 0.89 1.0 2.0 2.0
5 B 10 Barnett,Caitlin 1409 400 0.08 1.0 3.0 4.0
6 W 2 Van Riel,Bas 1681 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 25 Block,Nigel 637 176 0.73 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1164 1039 2.32 4.0 14.0

31 Espinoza,Franco , K= 0, Elo= 700, ID=0
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 22 Mahasuar,Kanishk 468 232 0.79 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 W 16 Mann,Jason 370 330 0.88 1.0 1.5 1.5
5 W 20 Yates,Anna 889 189 0.25 0.0 1.5 3.0
6 B 18 Oppenheim,Tom 1036 336 0.12 0.0 1.5 3.5
7 B 27 Lyons,Nick 750 50 0.43 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 631 703 2.47 2.5 7.5

32 FM Rutherford,Simon A , K= 0, Elo=2131, ID=3086063
Teters, Ballarat, 16/04/2020, 06/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 23 Sutherland,Marley 394 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1194 394 0.92 1.0 6.0