Fisher Memorial

Ballarat (AUS)
06/08/2026 - 17/09/2026

Standings at round 3

Pos Player Rtg FedPts BH BH/C1
1 17 Lambrou,Ryan 865VIC 3.0 4.0 4.0
2 19 Dissanayake,Methuja 838VIC 3.0 3.0 3.0
3 28 Moon,Danielle 700VIC 3.0 3.0 3.0
4 2 Perrin,Kevin J 1404VIC 2.5 6.0 3.5
5 4 Stickland,Peter 1286VIC 2.5 4.5 2.0
6 10 Oppenheim,Tom 978VIC 2.0 6.0 5.0
7 21 Sabharwal,Armaan 800VIC 2.0 6.0 5.0
8 18 Colgrave,Morgan 852VIC 2.0 5.0 4.0
9 9 Parker,Brad 1000VIC 2.0 5.0 3.0
10 24 Stanley,Johan 766VIC 2.0 4.5 4.0
11 1 Brotheridge,Jamie 1416VIC 2.0 4.5 2.5
12 3 Jyani,Vipin 1340VIC 2.0 4.5 2.5
13 13 Yates,Anna 935VIC 2.0 4.5 2.5
14 25 Jacob,Zachariah 751VIC 2.0 4.5 2.5
15 39 Harris,Ethan 500VIC 2.0 4.5 2.5
16 31 Inglis,James 603VIC 2.0 4.0 3.5
17 6 Laffey,Julian 1006VIC 2.0 4.0 3.0
18 20 De Saram,Joshua 809VIC 2.0 4.0 3.0
19 22 Chakraborty,Aishik 779OS 2.0 4.0 2.0
20 15 Sebastian,Davin 886VIC 2.0 3.0 1.0
21 34 Cirvydas,Riley 573VIC 1.5 5.5 4.0
22 14 Allen,Leopold 900VIC 1.5 5.0 4.0
23 38 Chiswell,Jordan 500VIC 1.5 4.5 4.0
24 30 Mewett,Lachlan 636VIC 1.5 4.0 2.5
25 7 Broughton,Michael 1000VIC 1.5 3.5 2.0
26 53 Somasiri,Sethika 200VIC 1.5 3.5 2.0
27 5 Leckie,Michael 1233VIC 1.5 3.0 1.5
28 8 Ling,Barney 1000VIC 1.5 3.0 1.5
29 12 Wansapura,Minsadi Chamathka 962VIC 1.0 6.0 5.0
30 29 Sagar,Dev 680VIC 1.0 6.0 5.0
31 36 Colgrave,Rory 543VIC 1.0 5.0 4.0
32 51 Hemachandra,Senura Ravimal 250VIC 1.0 5.0 4.0
33 33 Martin,William 600VIC 1.0 4.0 4.0
34 46 Yao,Mathilda 400VIc 1.0 4.0 4.0
35 16 Block,Nigel 867VIC 1.0 4.0 3.0
36 35 Perconte,Vincent 550VIC 1.0 4.0 3.0
37 44 Egan,Jeremy 400VIC 1.0 4.0 3.0
38 47 Egan,Edgar 350VIC 1.0 4.0 3.0
39 26 Zhang,Jimmy 733VIC 1.0 3.5 3.0
40 37 Nawinprabhu,Mridul 520VIC 1.0 3.5 3.0
41 43 Berkheit,Lavina 400VIC 1.0 3.5 2.5
42 59 Hemachandra,Rithuli 100VIC 1.0 3.5 2.5
43 11 Savage,Craig 977VIC 1.0 3.0 2.0
44 27 Allott,Nathan 700VIC 1.0 3.0 2.0
45 40 Qian,Colin 500VIC 1.0 3.0 2.0
46 23 Thekkan,Maximus 774VIC 1.0 2.5 1.5
47 54 Wansapura,Mindinu Sasen 200VIC 1.0 2.0 2.0
48 55 Tobin,Joshua Francis 197VIC 1.0 2.0 1.0
49 32 De Saram,Jayasuriya 600VIC 0.5 4.5 4.0
50 49 Hasmitha Ranaweera,Thimeth 300VIC 0.5 4.0 3.5
51 50 Seville,Lisa 300VIC 0.5 4.0 3.5
52 58 Dissanayake,Minuka 100VIC 0.5 3.5 3.0
53 42 Walsh,Rohan 500VIC 0.5 2.5 2.0
54 48 Malhotra,Athharv 340VIC 0.5 2.0 1.5
55 57 Sawtell,William 150VIC 0.5 2.0 1.5
56 45 Yao,Joseph 400VIC 0.0 6.0 5.0
57 41 Teh-White,Ziggy 500VIc 0.0 5.5 4.5
58 52 Zhang,Angela 230VIC 0.0 5.0 4.0
59 56 Taneja,Aadi 178VIC 0.0 3.5 2.5
Tie Break legend:
BH : Buchholz
BH/C1 : Buchholz Cut 1