Cross Table at round 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BH | BH/C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brotheridge,Jamie | 1416 | ![]() | 5.0 | 1 14 | 1 26 | 1 30 | 1 6 | 1 3 | 23.0 | 18.0 | |
| 2 | Jyani,Vipin | 1340 | ![]() | 5.0 | 1 39 | 1 10 | 1 16 | 1 15 | 1 5 | 21.0 | 16.0 | |
| 3 | Dissanayake,Methuja | 838 | ![]() | 4.5 | 1 60 | 1 26 | 1 25 | 1 6 | ½ BYE | 0 1 | 20.0 | 15.5 |
| 4 | Jacob,Zachariah | 751 | ![]() | 4.5 | 1 52 | ½ 29 | ½ BYE | ½ 11 | 1 25 | 1 10 | 20.0 | 15.5 |
| 5 | Perrin,Kevin J | 1404 | ![]() | 4.0 | ½ BYE | 1 22 | 1 33 | ½ 13 | 1 18 | 0 2 | 21.0 | 17.0 |
| 6 | Lambrou,Ryan | 865 | ![]() | 4.0 | 1 46 | 1 18 | 1 16 | 0 3 | 0 1 | 1 27 | 20.0 | 18.5 |
| 7 | Stickland,Peter | 1286 | ![]() | 4.0 | 1 51 | ½ BYE | 1 19 | 1 15 | ½ BYE | 20.0 | 16.0 | |
| 8 | Leckie,Michael | 1233 | ![]() | 4.0 | 1 46 | ½ BYE | ½ BYE | 1 16 | 1 15 | 19.5 | 15.5 | |
| 9 | Ling,Barney | 1000 | ![]() | 4.0 | ½ 48 | 1 35 | ½ BYE | 1 17 | 1 11 | 19.0 | 15.0 | |
| 10 | Allen,Leopold | 900 | ![]() | 3.5 | ½ 20 | 1 50 | 0 2 | 1 31 | 1 27 | 0 4 | 20.0 | 17.5 |
| 11 | Sebastian,Davin | 886 | ![]() | 3.5 | 1 60 | 1 38 | ½ 4 | 1 22 | 0 9 | 18.0 | 14.5 | |
| 12 | Colgrave,Morgan | 852 | ![]() | 3.5 | 1 40 | 1 36 | 0 15 | ½ BYE | 1 13 | 18.0 | 14.5 | |
| 13 | Laffey,Julian | 1006 | ![]() | 3.5 | 1 34 | 0 16 | 1 32 | ½ 5 | 0 12 | 1 33 | 17.5 | 15.5 |
| 14 | Chiswell,Jordan | 500 | ![]() | 3.5 | ½ 28 | 0 1 | 1 52 | 0 17 | 1 47 | 1 32 | 17.0 | 15.5 |
| 15 | Moon,Danielle | 700 | ![]() | 3.0 | 1 53 | 1 21 | 1 12 | 0 7 | 0 2 | 0 8 | 22.0 | 20.5 |
| 16 | Sabharwal,Armaan | 800 | ![]() | 3.0 | 1 37 | 1 13 | 0 6 | 0 2 | 0 8 | 1 35 | 20.5 | 18.5 |
| 17 | Block,Nigel | 867 | ![]() | 3.0 | ½ BYE | 0 28 | ½ BYE | 1 14 | 0 9 | 1 37 | 18.5 | 15.5 |
| 18 | Stanley,Johan | 766 | ![]() | 3.0 | 1 35 | 0 6 | 1 36 | 1 28 | 0 5 | 18.5 | 15.5 | |
| 19 | Cirvydas,Riley | 573 | ![]() | 3.0 | 1 31 | ½ BYE | 0 7 | 1 43 | ½ BYE | 18.5 | 15.5 | |
| 20 | Harris,Ethan | 500 | ![]() | 3.0 | ½ 10 | ½ BYE | 1 42 | ½ BYE | ½ 22 | 18.0 | 15.0 | |
| 21 | Wansapura,Minsadi Chamathka | 962 | ![]() | 3.0 | 1 23 | 0 15 | 0 22 | ½ BYE | ½ BYE | 1 34 | 17.5 | 14.5 |
| 22 | Inglis,James | 603 | ![]() | 3.0 | 1 54 | 0 5 | 1 21 | ½ BYE | 0 11 | ½ 20 | 17.5 | 14.5 |
| 23 | Nawinprabhu,Mridul | 520 | ![]() | 3.0 | 0 21 | 1 56 | 0 27 | 1 37 | 1 31 | 15.0 | 12.0 | |
| 24 | Taneja,Aadi | 178 | ![]() | 3.0 | 0 33 | 0 34 | 0 41 | 1 60 | 1 40 | 1 47 | 10.0 | 9.5 |
| 25 | Oppenheim,Tom | 978 | ![]() | 2.5 | 1 38 | 1 30 | 0 3 | ½ 27 | 0 4 | 19.5 | 17.0 | |
| 26 | Sagar,Dev | 680 | ![]() | 2.5 | 1 49 | 0 3 | 0 1 | 1 41 | ½ 28 | 19.0 | 16.5 | |
| 27 | Chakraborty,Aishik | 779 | ![]() | 2.5 | 1 41 | 1 23 | ½ 25 | 0 10 | 0 6 | 18.5 | 16.0 | |
| 28 | Yates,Anna | 935 | ![]() | 2.5 | ½ 14 | 1 17 | ½ BYE | 0 18 | ½ 26 | 18.0 | 15.5 | |
| 29 | Parker,Brad | 1000 | ![]() | 2.5 | 1 55 | ½ 4 | ½ BYE | ½ BYE | 17.0 | 14.5 | ||
| 30 | De Saram,Joshua | 809 | ![]() | 2.5 | 1 41 | 0 25 | 1 34 | 0 1 | ½ BYE | 17.0 | 14.5 | |
| 31 | Broughton,Michael | 1000 | ![]() | 2.5 | 0 19 | 1 57 | ½ BYE | 0 10 | 0 23 | 1 46 | 16.5 | 14.0 |
| 32 | Allott,Nathan | 700 | ![]() | 2.5 | 1 53 | 0 13 | 1 40 | ½ BYE | 0 14 | 15.5 | 13.0 | |
| 33 | Mewett,Lachlan | 636 | ![]() | 2.0 | 1 24 | ½ BYE | 0 5 | ½ BYE | 0 13 | 16.5 | 14.5 | |
| 34 | Martin,William | 600 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 1 24 | 0 30 | ½ BYE | ½ BYE | 0 21 | 16.5 | 14.5 |
| 35 | Ranaweera,Thimeth | 300 | ![]() | 2.0 | 0 18 | ½ BYE | 0 9 | 1 49 | ½ BYE | 0 16 | 16.5 | 14.5 |
| 36 | Hemachandra,Senura Ravimal | 250 | ![]() | 2.0 | 1 42 | 0 12 | 0 18 | ½ BYE | ½ BYE | 16.0 | 14.0 | |
| 37 | Egan,Edgar | 350 | ![]() | 2.0 | 0 16 | ½ BYE | ½ BYE | 0 23 | 1 41 | 0 17 | 15.5 | 13.5 |
| 38 | Colgrave,Rory | 543 | ![]() | 2.0 | 0 25 | 1 49 | 0 11 | ½ BYE | ½ 39 | 15.0 | 13.0 | |
| 39 | Qian,Colin | 500 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 1 53 | ½ BYE | ½ 38 | 15.0 | 13.0 | ||
| 40 | Egan,Jeremy | 400 | ![]() | 2.0 | 0 12 | ½ BYE | ½ BYE | 0 32 | 0 24 | 1 54 | 14.5 | 12.5 |
| 41 | Yao,Matilda | 400 | ![]() | 2.0 | 0 30 | 0 27 | 1 24 | 0 26 | 0 37 | 1 60 | 14.0 | 13.5 |
| 42 | Zhang,Jimmy | 733 | ![]() | 2.0 | 0 36 | 1 47 | 0 20 | ½ BYE | ½ BYE | 13.0 | 11.0 | |
| 43 | Somasiri,Sethika | 200 | ![]() | 2.0 | 1 51 | ½ BYE | 0 19 | ½ BYE | 13.0 | 11.0 | ||
| 44 | Thekkan,Maximus | 774 | ![]() | 2.0 | 1 54 | ½ BYE | ½ BYE | 11.0 | 9.0 | |||
| 45 | Tobin,Joshua Francis | 197 | ![]() | 2.0 | 1 60 | ½ BYE | ½ BYE | 10.5 | 8.5 | |||
| 46 | Teh-White,Ziggy | 500 | ![]() | 1.5 | 0 6 | 0 8 | 0 49 | 1 51 | ½ BYE | 0 31 | 15.5 | 14.0 |
| 47 | Malhotra,Athharv | 340 | ![]() | 1.5 | 0 42 | ½ 51 | 1 54 | 0 14 | 0 24 | 13.0 | 11.5 | |
| 48 | Bekhiet,Lavina | 400 | ![]() | 1.5 | ½ 9 | ½ BYE | ½ BYE | 11.5 | 10.0 | |||
| 49 | Wansapura,Mindinu Sasen | 200 | ![]() | 1.5 | 0 26 | 0 38 | 1 46 | 0 35 | ½ BYE | 11.5 | 10.0 | |
| 50 | Hemachandra,Rithuli | 100 | ![]() | 1.5 | ½ BYE | 0 10 | ½ BYE | ½ BYE | 11.0 | 9.5 | ||
| 51 | De Saram,Jayasuriya | 600 | ![]() | 1.0 | 0 7 | 0 43 | ½ 47 | 0 46 | ½ BYE | 12.0 | 11.0 | |
| 52 | Seville,Lisa | 300 | ![]() | 1.0 | 0 4 | ½ BYE | 0 14 | ½ BYE | 12.0 | 11.0 | ||
| 53 | Zhang,Angela | 230 | ![]() | 1.0 | 0 15 | 0 32 | 0 39 | ½ BYE | ½ BYE | 11.0 | 10.0 | |
| 54 | Dissanayake,Minuka | 100 | ![]() | 1.0 | 0 22 | ½ BYE | 0 44 | 0 47 | ½ BYE | 0 40 | 11.0 | 10.0 |
| 55 | Perconte,Vincent | 550 | ![]() | 1.0 | 0 29 | ½ BYE | ½ BYE | 8.5 | 7.5 | |||
| 56 | Sawtell,William | 150 | ![]() | 1.0 | 0 23 | ½ BYE | ½ BYE | 8.5 | 7.5 | |||
| 57 | Walsh,Rohan | 500 | ![]() | 1.0 | 0 31 | ½ BYE | ½ BYE | 7.5 | 6.5 | |||
| 58 | Savage,Craig | 977 | ![]() | 1.0 | ½ BYE | ½ BYE | 6.0 | 5.0 | ||||
| 59 | Mondal,Sukanya | 200 | ![]() | 1.0 | 1 62 | 5.5 | 4.5 | |||||
| 60 | Yao,Joseph | 400 | ![]() | 0.5 | 0 3 | 0 11 | 0 45 | 0 24 | ½ BYE | 0 41 | 16.0 | 15.5 |
| 61 | Leviston, David | 200 | ![]() | 0.5 | ½ BYE | 3.0 | 2.5 | |||||
| 62 | Egan,Mia | 200 | ![]() | 0.0 | 0 59 | 1.5 | 1.5 |

