Standing at round 7 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 1 | FM | Rutherford,Simon A | 2131 | 2184 | VIC | 5.0 | 22.0 | 24.5 |
| 2 | 3 | | Van Riel,Bas | 1681 | 1355 | VIC | 5.0 | 17.5 | 20.0 |
| 3 | 2 | | Coffey,Ruari | 1695 | 1646 | VIC | 4.5 | 19.5 | 22.0 |
| 4 | 7 | | Perrin,Kevin J | 1518 | 1378 | VIC | 4.5 | 19.5 | 21.5 |
| 5 | 4 | | Harrison,Harrison | 1589 | 1494 | VIC | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
| 6 | 12 | | Goodison,Leonard | 1038 | 1359 | VIC | 3.5 | 19.5 | 21.5 |
| 7 | 5 | | Cook,Patrick | 1566 | 1391 | VIC | 3.5 | 17.5 | 19.5 |
| 8 | 8 | | Macak,Sean | 1504 | 1335 | VIC | 3.5 | 17.5 | 19.5 |
| 9 | 19 | | Goodison,Justin | 841 | 1137 | VIC | 3.5 | 16.5 | 17.5 |
| 10 | 13 | | Oppenheim,Tom | 1036 | 1288 | VIC | 3.0 | 19.5 | 20.5 |
| 11 | 18 | | Barnett,Jasan | 856 | 1171 | VIC | 3.0 | 19.0 | 21.5 |
| 12 | 9 | | Elgindy,Hossam | 1400 | 1179 | VIC | 3.0 | 18.0 | 20.5 |
| 13 | 16 | | Douglas,Louis | 917 | 1918 | VIC | 3.0 | 18.0 | 20.5 |
| 14 | 10 | | Miitel,Peter J | 1394 | 964 | VIC | 3.0 | 15.5 | 16.5 |
| 15 | 6 | | Brotheridge,Jamie | 1518 | 707 | VIC | 3.0 | 13.0 | 15.0 |
| 16 | 20 | | Schreenan,Michael | 836 | 746 | VIC | 2.5 | 17.0 | 19.5 |
| 17 | 28 | | Mahasuar,Kanishk | 468 | 1142 | VIC | 2.5 | 17.0 | 18.0 |
| 18 | 27 | | Jacobs,Sasha | 602 | 854 | VIC | 2.5 | 13.5 | 14.5 |
| 19 | 15 | | Douglas,Dylan | 924 | 1329 | VIC | 2.0 | 17.5 | 19.5 |
| 20 | 21 | | Ali,Osoble | 827 | 1054 | VIC | 2.0 | 17.0 | 19.5 |
| 21 | 17 | | Yates,Anna | 889 | 914 | VIC | 2.0 | 16.0 | 17.0 |
| 22 | 14 | | Barnett,Chantelle | 978 | 900 | VIC | 2.0 | 15.5 | 17.5 |
| 23 | 23 | | Douglas,Kalen | 813 | 1174 | VIC | 2.0 | 15.0 | 17.0 |
| 24 | 11 | | Polidano, Rohan | 1300 | 896 | VIC | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
| 25 | 25 | | Tatman,Gus | 634 | 769 | VIC | 2.0 | 14.0 | 15.0 |
| 26 | 22 | | Boyle,Ian | 823 | 1029 | VIC | 1.5 | 14.5 | 16.5 |
| 27 | 29 | | Macak,Selwyn | 100 | 36 | VIC | 1.5 | 13.5 | 16.0 |
| 28 | 26 | | Zhao,Louis | 631 | 533 | VIC | 1.0 | 14.5 | 15.5 |
| 29 | 24 | | Block,Nigel | 637 | 421 | VIC | 1.0 | 13.5 | 14.5 |
| 30 | 30 | | Wills, Locky | 650 | 27 | VIC | 0.0 | 12.0 | 13.0 |
| Tie Break legend: |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |