Standing at round 11

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts User
17 Naughton,Ben 11171218VIC0 7.5 0.0
28 Wang,Peter 8501170VIC0 6.5 0.0
310 Macak,Sean 11591092VIC0 6.5 0.0
43 Oppenheim,Tom 10311002VIC0 5.5 0.0
512 Dunn,Kiki 11381148VIC0 5.5 0.0
61 Yates,Anna 936920VIC0 4.0 0.0
79 Goodison,Leonard 907912VIC0 3.5 0.0
84 Goodison,Justin 623860VIC0 2.5 0.0
911 Aczel,John 1084935VIC 2.5 0.0
102 Boyle,Ian 965707VIC0 2.0 0.0
115 Douglas,Louis 888850VIC0 2.0 0.0
126 Barnett,Chantelle 899744VIC0 2.0 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break