Standing at round 11

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts User
11 Van Riel,Bas 17111768VIC0 9.0 0.0
29 Coffey,Ruari 16441687VIC0 8.0 0.0
32 Cook,Patrick 15991618VIC0 7.0 0.0
43 Harrison,Harrison 15861587VIC0 7.0 0.0
55 Loveband,Rob 16731546VIC0 6.0 0.0
611 Miitel,Peter J 13651538VIC0 5.5 0.0
710 Barnett,Caitlin 11831489VIC0 4.5 0.0
84 Jacobs,Rodney M 16131496VIC0 4.0 0.0
98 Brotheridge,Jamie 15421443VIC0 4.0 0.0
1012 Perrin,Kevin J 15481419VIC0 4.0 0.0
117 Barnett,Cassandra 12641391VIC0 3.0 0.0
126 Bailey,Robert 15491272VIC0 2.0 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break