Standing at round 6 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 4 | | Cook,Patrick | 1688 | 2008 | 6.0 | 19.5 | 22.0 |
| 2 | 5 | | Coffey,Ruari | 1500 | 1486 | 5.0 | 20.0 | 22.0 |
| 3 | 15 | | Macak,Sean | 699 | 1321 | 4.0 | 21.5 | 24.0 |
| 4 | 3 | | Jacobs,Rodney M | 1720 | 1528 | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
| 5 | 27 | | Harrison,Harrison | 1611 | 1530 | 4.0 | 19.5 | 22.0 |
| 6 | 2 | | Loveband,Rob | 1721 | 853 | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
| 7 | 7 | | Perrin,Kevin J | 1491 | 998 | 4.0 | 16.5 | 17.5 |
| 8 | 1 | | Van Riel,Bas | 1789 | 1442 | 3.5 | 20.0 | 23.0 |
| 9 | 8 | | Boyle,Ian | 1227 | 1014 | 3.5 | 16.5 | 16.5 |
| 10 | 6 | | Brotheridge,Jamie | 1492 | 1061 | 3.5 | 16.0 | 18.5 |
| 11 | 9 | | Oppenheim,Tom | 1163 | 863 | 3.0 | 16.5 | 18.0 |
| 12 | 16 | | Goodison,Leonard | 676 | 701 | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
| 13 | 19 | | Goodison,Justin | 355 | 758 | 3.0 | 14.5 | 15.5 |
| 14 | 12 | | Pace,Matthew | 850 | 226 | 3.0 | 14.0 | 15.5 |
| 15 | 10 | | Dunn,Kiki | 1041 | 359 | 3.0 | 14.0 | 14.0 |
| 16 | 11 | | Barnett,Jasan | 997 | 1040 | 2.5 | 21.0 | 23.0 |
| 17 | 25 | | Wang,Peter | 0 | 727 | 2.5 | 17.0 | 19.5 |
| 18 | 23 | | Wang,Andrew | 0 | 906 | 2.5 | 16.5 | 19.0 |
| 19 | 18 | | Jacobs,Sasha | 492 | 814 | 2.0 | 17.0 | 18.5 |
| 20 | 17 | | Douglas,Kalen(W) | 609 | 572 | 2.0 | 16.0 | 17.0 |
| 21 | 24 | | Wang,Dan | 0 | 772 | 2.0 | 15.0 | 17.5 |
| 22 | 13 | | Douglas,Louis(W) | 765 | 594 | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
| 23 | 29 | | Marquez,Gabriela | 500 | 575 | 2.0 | 14.5 | 14.5 |
| 24 | 14 | | Schreenan,Michael | 760 | 447 | 2.0 | 13.5 | 13.5 |
| 25 | 28 | | Echeverria,Manuel | 500 | 325 | 1.0 | 15.5 | 15.5 |
| 26 | 20 | | Macak,Gus | 0 | 390 | 1.0 | 15.0 | 15.0 |
| 27 | 22 | | Venkatesh,Karthik | 0 | 436 | 1.0 | 14.0 | 16.0 |
| 28 | 30 | | Sutherland,Marley(W) | 200 | 0 | 1.0 | 12.5 | 13.0 |
| 29 | 21 | | Macak,Selwyn | 0 | 0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 |
| 30 | 26 | | Worthy,Dylan(W) | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
| Tie Break legend: |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |