Standing at round 6 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 1 | | Watson,James | 1725 | 1784 | 5.5 | 20.0 | 22.0 |
| 2 | 7 | | Coffey,Ruari | 1394 | 1609 | 5.0 | 19.5 | 21.5 |
| 3 | 8 | | Perrin,Kevin J | 1385 | 1489 | 4.5 | 17.0 | 18.5 |
| 4 | 6 | | Naughton,Ben | 1437 | 1463 | 4.0 | 20.0 | 21.5 |
| 5 | 3 | | Harrison,Harrison | 1513 | 1275 | 4.0 | 17.0 | 19.5 |
| 6 | 9 | | Brotheridge,Jamie | 1338 | 1281 | 4.0 | 15.5 | 17.5 |
| 7 | 4 | | Loveband,Rob | 1503 | 1397 | 3.5 | 21.5 | 23.0 |
| 8 | 16 | | Goodison,Leonard | 962 | 1402 | 3.5 | 19.5 | 21.0 |
| 9 | 5 | | Jacobs,Rodney M | 1446 | 1109 | 3.5 | 14.5 | 16.5 |
| 10 | 14 | | Goodison,Justin | 966 | 1101 | 3.5 | 14.0 | 15.5 |
| 11 | 2 | | Cook,Patrick | 1526 | 1220 | 3.0 | 20.0 | 21.5 |
| 12 | 11 | | Barnett,Caitlin | 1227 | 1133 | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
| 13 | 10 | | Barnett,Cassandra | 1233 | 1190 | 2.5 | 16.5 | 18.5 |
| 14 | 20 | | Wang,Peter | 853 | 1170 | 2.5 | 15.5 | 17.0 |
| 15 | 18 | | Douglas,Dylan | 865 | 988 | 2.0 | 17.5 | 19.0 |
| 16 | 13 | | Oppenheim,Tom | 1045 | 1055 | 2.0 | 15.0 | 17.0 |
| 17 | 23 | | Douglas,Kalen | 761 | 902 | 2.0 | 14.5 | 16.0 |
| 18 | 12 | | Barnett,Chantelle | 1054 | 909 | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
| 19 | 21 | | Douglas,Louis | 814 | 931 | 2.0 | 11.5 | 13.0 |
| 20 | 19 | | Wang,Andrew | 855 | 923 | 1.5 | 16.5 | 18.0 |
| 21 | 17 | | Marbella,Miguel | 936 | 818 | 1.5 | 15.5 | 17.0 |
| 22 | 22 | | Wang,Dan | 804 | 733 | 1.5 | 11.0 | 12.5 |
| 23 | 15 | | Barnett,Jasan (W) | 964 | 253 | 0.0 | 11.0 | 12.0 |
| Tie Break legend: |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |